1.11 Presupuesto municipal mensual aprobado por el Concejo
2019
![]() | Mes de octubre. | ![]() |
![]() | Mes de septiembre. | ![]() |
![]() | Mes de agosto. | ![]() |
![]() | Mes de julio. | ![]() |
![]() | Mes de junio. | ![]() |
![]() | Mes de mayo. | ![]() |
![]() | Mes de abril. | ![]() |
![]() | Mes de marzo. | ![]() |
![]() | Mes de febrero. | ![]() |
![]() | Mes de enero. | ![]() |
2018
![]() | Mes de diciembre | ![]() |
![]() | Mes de noviembre. | ![]() |
![]() | Mes de octubre | ![]() |
![]() | Mes de septiembre. | ![]() |
![]() | Mes de agosto | ![]() |
![]() | Mes de julio. | ![]() |
![]() | Mes de junio | ![]() |
![]() | Mes de mayo | ![]() |
![]() | Mes de abril | ![]() |
![]() | Mes de marzo | ![]() |
![]() | Mes de febrero | ![]() |
![]() | Mes de enero | ![]() |
2017
![]() | Mes de diciembre | ![]() |
![]() | Mes de noviembre | ![]() |
![]() | Mes de octubre | ![]() |
![]() | Mes de septiembre | ![]() |
![]() | Mes de agosto | ![]() |
![]() | Mes de julio | ![]() |
![]() | Mes de junio | ![]() |
![]() | Mes de mayo | ![]() |
![]() | Mes de abril | ![]() |
![]() | Mes de marzo | ![]() |
![]() | Mes de febrero | ![]() |
![]() | Mes de enero | ![]() |
2016
![]() | Mes de diciembre | ![]() |
![]() | Mes de noviembre | ![]() |
![]() | Mes de octubre | ![]() |
![]() | Mes de septiembre | ![]() |
![]() | Mes de agosto | ![]() |
![]() | Mes de julio | ![]() |
![]() | Mes de junio | ![]() |
![]() | Mes de mayo | ![]() |
![]() | Mes de abril | ![]() |
![]() | Mes de marzo | ![]() |
![]() | Mes de febrero | ![]() |
![]() | Mes de enero | ![]() |
2015
![]() | Mes de diciembre | ![]() |
![]() | Mes de noviembre | ![]() |
![]() | Mes de octubre | ![]() |
![]() | Mes de septiembre | ![]() |
![]() | Mes de agosto | ![]() |
![]() | Mes de julio | ![]() |
![]() | Mes de junio | ![]() |
![]() | Mes de mayo | ![]() |
![]() | Mes de abril | ![]() |
![]() | Mes de marzo | ![]() |
![]() | Mes de febrero | ![]() |
![]() | Mes de enero | ![]() |
2014
![]() | Mes de diciembre | ![]() |
![]() | Mes de noviembre | ![]() |
![]() | Mes de octubre | ![]() |
![]() | Mes de septiembre | ![]() |
![]() | Mes de agosto | ![]() |
![]() | Mes de julio | ![]() |
![]() | Mes de junio | ![]() |
![]() | Mes de mayo | ![]() |
![]() | Mes de abril | ![]() |
![]() | Mes de marzo | ![]() |
![]() | Mes de febrero | ![]() |
![]() | Mes de enero | ![]() |
2013
![]() | Mes de diciembre | ![]() |
![]() | Mes de noviembre | ![]() |
![]() | Mes de octubre | ![]() |
![]() | Mes de septiembre | ![]() |
![]() | Mes de agosto | ![]() |
![]() | Mes de julio | ![]() |
![]() | Mes de junio | ![]() |
![]() | Mes de mayo | ![]() |
![]() | Mes de abril | ![]() |
![]() | Mes de marzo | ![]() |
![]() | Mes de febrero | ![]() |
![]() | Mes de enero | ![]() |
2012
![]() | Mes de diciembre | ![]() |
![]() | Mes de noviembre | ![]() |
![]() | Mes de octubre | ![]() |
![]() | Mes de septiembre | ![]() |
![]() | Mes de agosto | ![]() |
![]() | Mes de julio | ![]() |
![]() | Mes de junio | ![]() |
![]() | Mes de mayo | ![]() |
![]() | Mes de abril | ![]() |
![]() | Mes de marzo | ![]() |
![]() | Mes de febrero | ![]() |
![]() | Mes de enero | ![]() |